Fecha | Cantidad donada | Donante |
12-03-2021 | 5€ | R.867 |
28-03-2021 | 3€ | J.S. |
31-03-2021 | 10€ | AJ.L |
07-04-2021 | 5€ | PA.O. |
17-04-2020 | 10€ | E.S. |
17-04-2020 | 5€ | F.G. |
02/05/2021 | 5€ | JA.M. |
13/05/2021 | 5€ | M.P. |
30/05/2021 | 15€ | L.A. |
6/06/2021 | 5€ | JA.C |
30/06/2021 | 15€ | L.A. |
19/07/2021 | 10€ | D.P. |
31/07/2021 | 5€ | A. |
26/09/2021 | 20€ | R.G. |
27/09/2021 | 10€ | D.W. |
10/10/2021 | 10€ | A.S. |
13/11/2021 | 10€ | O.C.S. |
14/11/2021 | 10€ | A.S.O. |
15/11/2021 | 5€ | PA.O.R. |
20/11/2021 | 20€ | LL.B. |
04/12/2021 | 10€ | C.R. |
12/12/2021 | 5€ | N.L. |
12/12/2021 | 3€ | V.M. |
15/12/2021 | 5€ | M.F. |
19/12/2021 | 20€ | M.M. |
¡¡¡¡¡Muchas Gracias a tod@s!!!!!
Ultima actualización: 15 diciembre 2021
Los donativos se REINVERTIRAN en gastos de la web para mejorar contenidos que puedan ayudar a usuari@s, en ningún caso se beneficiará de ellos el administrador y propietario de la Web. (Ni los quiero ni los necesito )
226